Home-Run Contest World Rankings
Home-Run Contest World Records by Character
Home-Run Contest World Records
Choose a Character:
Mr. Game & Watch
1. 6008.7 1831.4 Sin NTSC
2. 6008.4 1831.3 tipo mastr NTSC
3. 5964.4 1817.9 marth1 NTSC
4. 5964.1 1817.8 Elemist NTSC
5. 5964.1 1817.8 tatsuya(NV) NTSC
6. 5964.1 1817.8 TokXilChaos PAL
7. 5964.1 1817.8 TokXilChaos PAL
8. 5918.2 1803.8 Kodo PAL
9. 5909.3 1801.1 yuuki NTSC
10. 5909.0 1801 bisclavaret NTSC
11. 5875.8 1790.9 Shippou1 PAL
12. 5875.5 1790.8 Ravenlord PAL
13. 5869.9 1789.1 mirror NTSC
14. 5821.0 1774.2 Wak017 NTSC
15. 5801.4 1768.2 Clad PAL
16. 5764.9 1757.1 Ness-FreaK NTSC
17. 5726.2 1745.3 TokXilChaosZ NTSC
18. 5726.2 1745.3 TokXilChaosZ NTSC
19. 5726.2 1745.3 TokXilChaosZ NTSC
20. 5677.7 1730.5 Skywalker PAL Strat Vid
21. 5670.4 1728.3 Klaas NTSC Strat Vid
22. 5670.4 1728.3 bluey NTSC
23. 5670.4 1728.3 cocoa NTSC
24. 5670.4 1728.3 apan NTSC
25. 5648.1 1721.5 Quazy NTSC
26. 5637.3 1718.2 ajp_anton PAL
27. 5637.3 1718.2 PYIK NTSC
28. 5637.3 1718.2 PYIK NTSC
29. 5631.7 1716.5 PrinceOfLight NTSC Strat
30. 5631.7 1716.5 lalala NTSC
31. 5591.0 1704.1 killerkafu PAL Strat
32. 5585.8 1702.5 wks NTSC
33. 5585.8 1702.5 robroy NTSC
34. 5585.5 1702.4 Evilbone NTSC
35. 5585.5 1702.4 Ice Mario NTSC
36. 5585.5 1702.4 wind NTSC
37. 5539.5 1688.4 Flyfunner PAL Strat Vid
38. 5531.0 1685.8 thedan11 NTSC Strat
39. 5531.0 1685.8 mac NTSC
40. 5531.0 1685.8 NintendoAddict NTSC Strat
41. 5531.0 1685.8 HRCObsessedGuy NTSC Strat Vid
42. 5530.7 1685.7 next NTSC
43. 5496.9 1675.4 SuperHUmar PAL
44. 5496.9 1675.4 DarK-Killer-57 PAL
45. 5492.9 1674.2 lpkdm NTSC Strat
46. 5492.6 1674.1 raserucort NTSC
47. 5492.6 1674.1 Chobistar NTSC
48. 5445.4 1659.7 nollietonoselide NTSC
49. 5445.0 1659.6 Link_enfant PAL
50. 5438.2 1657.5 ConquerRON NTSC Strat Vid
51. 5438.2 1657.5 Odd3ntity NTSC
52. 5438.2 1657.5 Ozama3 NTSC
53. 5438.2 1657.5 LuigiStl NTSC
54. 5437.8 1657.4 BMANZZS NTSC
55. 5437.5 1657.3 JoeBushman111 NTSC
56. 5405.7 1647.6 J.K PAL
57. 5405.7 1647.6 hylian PAL
58. 5405.3 1647.5 Darkscyther PAL
59. 5405.3 1647.5 ToS PAL
60. 5400.1 1645.9 pkmvodka NTSC Strat
61. 5400.1 1645.9 LinksDarkArrows NTSC
62. 5400.1 1645.9 FreddyP NTSC
63. 5400.1 1645.9 nismojoe NTSC
64. 5399.8 1645.8 chickendude NTSC Strat
65. 5399.8 1645.8 Y.X NTSC
66. 5399.8 1645.8 nintendoatlarge NTSC
67. 5399.4 1645.7 BYOB72 NTSC
68. 5376.1 1638.6 Eyes Of Darkness NTSC Strat
69. 5361.7 1634.2 udikku PAL
70. 5361.4 1634.1 Thieumc_cloud PAL
71. 5354.8 1632.1 Mario 64 Master NTSC
72. 5354.5 1632 Trebor NTSC
73. 5338.4 1627.1 fairface PAL
74. 5326.3 1623.4 House of Anchors NTSC
75. 5310.9 1618.7 SN 1989 PAL Vid
76. 4831.2 1472.5 Latex PAL
77. 4780.3 1457 Ex C Strife NTSC Strat
78. 4711.4 1436 Lau! PAL
79. 4582.2 1396.6 Shdwrptr NTSC Strat Vid
80. 4553.9 1388 Pmac NTSC Vid
81. 4552.0 1387.4 白鼠 NTSC
82. 4542.8 1384.6 amazon NTSC
83. 4542.5 1384.5 FYOPS NTSC
84. 4541.8 1384.3 star52789x2 NTSC
85. 4523.0 1378.6 ssbm1js NTSC
86. 4506.7 1373.6 Nikko NTSC
87. 4506.7 1373.6 Nikko NTSC
88. 4501.1 1371.9 Chaos_Zero NTSC
89. 4414.2 1345.4 TrekLink256 NTSC
90. 4414.2 1345.4 Treklink256 NTSC Strat Vid
91. 4381.0 1335.3 FlamingSlayer NTSC
92. 4346.3 1324.8 chesterr01 NTSC
93. 4233.1 1290.2 Anthony5768 NTSC
94. 4220.6 1286.4 Shake_Zulah NTSC
95. 4194.7 1278.5 Magus17 NTSC Strat
96. 4182.5 1274.8 ComputerGamerX NTSC
97. 4182.2 1274.7 Zhen NTSC
98. 4182.2 1274.7 Zhenkai NTSC
99. 4181.9 1274.6 ssbmdemon18 NTSC
100. 4181.9 1274.6 MooniniteLeader NTSC
101. 4150.7 1265.1 JeffMan NTSC
102. 4108.4 1252.2 Reborned1 NTSC
103. 4108.1 1252.1 heezytobeezy NTSC
104. 4073.9 1241.7 VgtReborn NTSC
105. 4015.5 1223.9 GamingFreak NTSC
106. 4000.0 1219.2 ycz6 NTSC
107. 3930.6 1198 Master Bowser782 NTSC
108. 3827.5 1166.6 Echoist PAL Strat
109. 3754.7 1144.4 Ciel NTSC
110. 3746.0 1141.8 Dark Mirror Link NTSC
111. 3704.8 1129.2 HRCOGNoLCancel NTSC
112. 3511.2 1070.2 TimeSpaceMage NTSC Strat
113. 3511.2 1070.2 shapular NTSC
114. 3443.7 1049.6 Poke_Fantom NTSC
115. 3119.8 950.9 Ice Rabbit NTSC
116. 3099.0 944.6 syeb NTSC Strat
117. 2659.2 810.5 Alamaster NTSC
118. 2542.0 774.8 Quo PAL Vid
119. 2325.5 708.8 SSkeeto NTSC
120. 2084.7 635.4 FlareBlade PAL Strat
121. 2050.2 624.9 Hardrock Roy 1 PAL
122. 1800.0 548.7 djwang88 NTSC Strat
123. 1400.0 426.8 Super Mario PAL
124. 1131.9 345 Tome PAL
125. 1110.2 338.4 FireKP1 NTSC
126. 1082.7 330 DJP PAL
127. 1026.9 313 Keke PAL
128. 1.0 0.4 Klaas NTSC