Home-Run Contest World Rankings
Home-Run Contest World Records by Character
Home-Run Contest World Records
Choose a Character:
Ganondorf
1. 11347.2 3458.5 marth1 NTSC
2. 11347.2 3458.5 Sin NTSC
3. 11347.2 3458.5 Elemist NTSC
4. 11347.2 3458.5 bisclavaret NTSC
5. 11347.2 3458.5 tatsuya(NV) NTSC Vid
6. 11347.2 3458.5 JoeBushman111 NTSC
7. 11347.2 3458.5 Wak017 NTSC
8. 11347.2 3458.5 next NTSC
9. 11347.2 3458.5 TokXilChaosZ NTSC
10. 11347.2 3458.5 TokXilChaosZ NTSC
11. 11347.2 3458.5 TokXilChaosZ NTSC
12. 11347.2 3458.5 yuuki NTSC
13. 11347.2 3458.5 TokXilChaos PAL
14. 11347.2 3458.5 TokXilChaos PAL
15. 11346.9 3458.4 wind NTSC
16. 11346.9 3458.4 whirlfire NTSC
17. 11346.9 3458.4 HRCObsessedGuy NTSC
18. 11346.9 3458.4 whirlfire NTSC
19. 11346.9 3458.4 LuigiStl NTSC
20. 11346.9 3458.4 whirlfire NTSC
21. 11346.9 3458.4 Klaas NTSC Strat Vid
22. 11346.9 3458.4 bluey NTSC
23. 11346.9 3458.4 cocoa NTSC
24. 11346.9 3458.4 apan NTSC
25. 11345.2 3457.9 lpkdm NTSC Strat
26. 11345.2 3457.9 Skywalker PAL Strat
27. 11345.2 3457.9 Shippou1 PAL Strat
28. 11345.2 3457.9 ajp_anton PAL
29. 11345.2 3457.9 Evilbone NTSC
30. 11345.2 3457.9 raserucort NTSC
31. 11345.2 3457.9 wks NTSC
32. 11345.2 3457.9 Nasdgia NTSC
33. 11345.2 3457.9 mirror NTSC
34. 11345.2 3457.9 tipo mastr NTSC
35. 11345.2 3457.9 SuperHUmar PAL
36. 11345.2 3457.9 DarK-Killer-57 PAL
37. 11344.9 3457.8 killerkafu PAL Strat
38. 11344.9 3457.8 mac NTSC
39. 11344.9 3457.8 Clad PAL
40. 11344.9 3457.8 Ravenlord PAL
41. 11343.9 3457.5 Kodo PAL
42. 11339.0 3456 VgtReborn NTSC
43. 11338.3 3455.8 Ness-FreaK NTSC
44. 11338.0 3455.7 Ice Mario NTSC
45. 11338.0 3455.7 Ozama3 NTSC
46. 11245.1 3427.4 thedan11 NTSC Strat
47. 11245.1 3427.4 PrinceOfLight NTSC Strat
48. 11244.5 3427.2 Darkscyther PAL
49. 11228.7 3422.4 Mario 64 Master NTSC Vid
50. 11149.3 3398.2 nollietonoselide NTSC
51. 11149.0 3398.1 robroy NTSC
52. 11146.4 3397.3 PYIK NTSC
53. 11146.4 3397.3 PYIK NTSC
54. 11129.7 3392.2 BYOB72 NTSC Vid
55. 11128.0 3391.7 pkmvodka NTSC
56. 11127.0 3391.4 Shdwrptr NTSC Strat
57. 11127.0 3391.4 TrekLink256 NTSC
58. 11127.0 3391.4 Treklink256 NTSC Strat Vid
59. 11126.7 3391.3 Ex C Strife NTSC Strat
60. 11051.9 3368.5 BMANZZS NTSC
61. 11051.2 3368.3 Y.X NTSC
62. 11040.7 3365.1 MysticHLE NTSC
63. 11039.8 3364.8 ConquerRON NTSC
64. 11037.5 3364.1 Chobistar NTSC
65. 11033.8 3363 lalala NTSC
66. 10943.0 3335.3 nismojoe NTSC
67. 10933.5 3332.4 nintendoatlarge NTSC
68. 10932.8 3332.2 NintendoAddict NTSC Strat
69. 10844.5 3305.3 House of Anchors NTSC
70. 10831.1 3301.2 Shake_Zulah NTSC
71. 10831.1 3301.2 ComputerGamerX NTSC
72. 10755.6 3278.2 Thieumc_cloud PAL Vid
73. 10744.1 3274.7 JeffMan NTSC Vid
74. 10651.3 3246.4 Link_enfant PAL
75. 10650.3 3246.1 Trebor NTSC
76. 10649.0 3245.7 Lau! PAL
77. 10641.1 3243.3 Odd3ntity NTSC
78. 10640.8 3243.2 Reborned1 NTSC
79. 10640.5 3243.1 LinksDarkArrows NTSC
80. 10554.2 3216.8 J.K PAL
81. 10541.4 3212.9 FreddyP NTSC
82. 10467.6 3190.4 ToS PAL
83. 10467.2 3190.3 udikku PAL
84. 10364.5 3159 SN 1989 PAL
85. 10355.7 3156.3 Quazy NTSC
86. 10270.7 3130.4 fairface PAL
87. 10269.1 3129.9 Flyfunner PAL Strat
88. 10268.4 3129.7 hylian PAL
89. 10186.7 3104.8 Latex PAL
90. 10174.9 3101.2 chickendude NTSC Strat
91. 9798.6 2986.5 FlamingSlayer NTSC
92. 9715.6 2961.2 Zhen NTSC
93. 9715.6 2961.2 Zhenkai NTSC
94. 9707.0 2958.6 Nikko NTSC
95. 9707.0 2958.6 Nikko NTSC
96. 9705.4 2958.1 MooniniteLeader NTSC
97. 9623.0 2933 Eyes Of Darkness NTSC Strat
98. 9448.5 2879.8 Echoist PAL Strat
99. 9345.0 2848.3 Dark Mirror Link NTSC Strat
100. 9174.5 2796.3 GamingFreak NTSC
101. 9174.5 2796.3 Ciel NTSC
102. 9096.6 2772.6 Magus17 NTSC Strat
103. 9096.4 2772.5 ycz6 NTSC
104. 9003.3 2744.1 Mimorox NTSC
105. 9000.0 2743.1 Anthony5768 NTSC
106. 8663.6 2640.6 HRCOGNoLCancel NTSC
107. 8184.3 2494.5 Ice Rabbit NTSC
108. 8094.4 2467.1 heezytobeezy NTSC
109. 8094.1 2467 Poke_Fantom NTSC
110. 8029.5 2447.3 Master Bowser782 NTSC
111. 8020.0 2444.4 FYOPS NTSC
112. 7852.9 2393.5 djwang88 NTSC
113. 7852.9 2393.5 TimeSpaceMage NTSC Strat
114. 7793.2 2375.3 FlareBlade PAL Strat
115. 7095.4 2162.6 syeb NTSC Strat
116. 6678.0 2035.4 Xanskar NTSC Strat
117. 6607.8 2014 Quo PAL
118. 6083.0 1854.1 ssbm1js NTSC
119. 5876.5 1791.1 fox PAL
120. 5744.6 1750.9 Alamaster NTSC
121. 5498.9 1676 Keke PAL
122. 4982.1 1518.5 白鼠 NTSC
123. 4980.8 1518.1 amazon NTSC
124. 4556.9 1388.9 DJP PAL
125. 4556.6 1388.8 SSkeeto NTSC
126. 4556.6 1388.8 chesterr01 NTSC
127. 4556.6 1388.8 Pmac NTSC
128. 4556.6 1388.8 star52789x2 NTSC
129. 4556.6 1388.8 shapular NTSC
130. 4556.6 1388.8 Chaos_Zero NTSC
131. 4522.1 1378.3 ssbmdemon18 NTSC
132. 3905.3 1190.3 Mini NTSC
133. 3776.3 1151 Tome PAL
134. 3424.6 1043.8 Hardrock Roy 1 PAL
135. 3104.0 946.1 Super Mario PAL
136. 1962.0 598 FireKP1 NTSC
137. 1.0 0.4 Klaas NTSC