Home-Run Contest World Rankings
Home-Run Contest World Records by Character
Home-Run Contest World Records
Choose a Character:
Captain Falcon
1. 7239.1 2206.4 Sin NTSC
2. 6812.9 2076.5 bisclavaret NTSC
3. 6757.1 2059.5 TokXilChaosZ NTSC
4. 6757.1 2059.5 TokXilChaosZ NTSC
5. 6757.1 2059.5 TokXilChaosZ NTSC
6. 6757.1 2059.5 TokXilChaos PAL
7. 6757.1 2059.5 TokXilChaos PAL
8. 6752.5 2058.1 tipo mastr NTSC
9. 6573.0 2003.4 Ravenlord PAL
10. 6425.1 1958.3 mirror NTSC
11. 6328.0 1928.7 marth1 NTSC
12. 6270.9 1911.3 killerkafu PAL Strat Vid
13. 6265.9 1909.8 mac NTSC
14. 6261.0 1908.3 Elemist NTSC
15. 6218.4 1895.3 wks NTSC
16. 6213.8 1893.9 yuuki NTSC
17. 6210.8 1893 Wak017 NTSC
18. 6168.8 1880.2 LuigiStl NTSC
19. 6159.3 1877.3 tatsuya(NV) NTSC
20. 6159.3 1877.3 ajp_anton PAL
21. 6150.1 1874.5 cocoa NTSC
22. 6150.1 1874.5 apan NTSC
23. 6143.6 1872.5 Shippou1 PAL Strat
24. 6114.4 1863.6 Skywalker PAL Strat
25. 6110.8 1862.5 Ozama3 NTSC
26. 5991.7 1826.2 Clad PAL
27. 5880.8 1792.4 raserucort NTSC
28. 5876.5 1791.1 HRCObsessedGuy NTSC
29. 5831.5 1777.4 Evilbone NTSC
30. 5831.5 1777.4 Ice Mario NTSC
31. 5816.8 1772.9 Ness-FreaK NTSC
32. 5732.5 1747.2 Kodo PAL
33. 5732.1 1747.1 Y.X NTSC
34. 5732.1 1747.1 PYIK NTSC
35. 5732.1 1747.1 PYIK NTSC
36. 5680.9 1731.5 SuperHUmar PAL
37. 5680.6 1731.4 DarK-Killer-57 PAL
38. 5680.3 1731.3 lpkdm NTSC Strat
39. 5680.3 1731.3 thedan11 NTSC Strat
40. 5680.3 1731.3 FreddyP NTSC
41. 5680.3 1731.3 robroy NTSC Strat
42. 5680.3 1731.3 bluey NTSC
43. 5670.1 1728.2 wind NTSC
44. 5670.1 1728.2 Chobistar NTSC
45. 5634.7 1717.4 JoeBushman111 NTSC
46. 5634.7 1717.4 nollietonoselide NTSC
47. 5634.0 1717.2 Lau! PAL
48. 5633.7 1717.1 Darkscyther PAL Strat
49. 5586.1 1702.6 fairface PAL
50. 5585.5 1702.4 hylian PAL
51. 5578.6 1700.3 BYOB72 NTSC
52. 5578.6 1700.3 lalala NTSC Strat
53. 5578.3 1700.2 pkmvodka NTSC
54. 5530.4 1685.6 Link_enfant PAL
55. 5530.0 1685.5 Mario 64 Master NTSC
56. 5530.0 1685.5 Thieumc_cloud PAL
57. 5520.5 1682.6 NintendoAddict NTSC Strat
58. 5519.9 1682.4 next NTSC
59. 5519.9 1682.4 ComputerGamerX NTSC
60. 5483.1 1671.2 Nikko NTSC
61. 5483.1 1671.2 Nikko NTSC
62. 5482.1 1670.9 J.K PAL
63. 5479.2 1670 nintendoatlarge NTSC
64. 5387.3 1642 Flyfunner PAL Strat
65. 5229.8 1594 chickendude NTSC Strat
66. 5137.3 1565.8 VgtReborn NTSC
67. 5097.9 1553.8 Ex C Strife NTSC Strat
68. 5054.6 1540.6 PrinceOfLight NTSC Strat
69. 5054.6 1540.6 ToS PAL
70. 5052.6 1540 BMANZZS NTSC
71. 5017.5 1529.3 ConquerRON NTSC
72. 5013.3 1528 udikku PAL
73. 5012.3 1527.7 Odd3ntity NTSC
74. 4976.0 1516.7 Eyes Of Darkness NTSC Strat
75. 4906.6 1495.5 amazon NTSC
76. 4865.3 1482.9 LinksDarkArrows NTSC
77. 4858.2 1480.8 Treklink256 NTSC Strat Vid
78. 4858.2 1480.8 TrekLink256 NTSC
79. 4728.2 1441.1 Quazy NTSC
80. 4718.3 1438.1 Reborned1 NTSC
81. 4676.0 1425.2 Ciel NTSC
82. 4668.8 1423 Shdwrptr NTSC Strat Vid
83. 4632.4 1412 nismojoe NTSC
84. 4632.0 1411.8 Latex PAL
85. 4582.5 1396.7 House of Anchors NTSC
86. 4550.3 1386.9 白鼠 NTSC
87. 4544.4 1385.1 Chaos_Zero NTSC
88. 4544.1 1385 Pmac NTSC Vid
89. 4543.1 1384.7 chesterr01 NTSC
90. 4542.5 1384.5 FlamingSlayer NTSC Strat
91. 4531.3 1381.1 star52789x2 NTSC
92. 4531.0 1381 Dark Mirror Link NTSC Strat
93. 4530.6 1380.9 heezytobeezy NTSC Strat
94. 4496.2 1370.4 Shake_Zulah NTSC
95. 4494.5 1369.9 SN 1989 PAL
96. 4490.4 1368.7 FYOPS NTSC
97. 4422.4 1347.9 Echoist PAL Strat
98. 4414.2 1345.4 MooniniteLeader NTSC
99. 4414.2 1345.4 Zhenkai NTSC
100. 4366.6 1330.9 Zhen NTSC
101. 4365.6 1330.6 Trebor NTSC
102. 4365.6 1330.6 JeffMan NTSC
103. 4331.5 1320.2 GamingFreak NTSC
104. 4331.2 1320.1 Anthony5768 NTSC
105. 4330.2 1319.8 ycz6 NTSC
106. 4281.3 1304.9 ssbm1js NTSC
107. 4252.5 1296.2 ssbmdemon18 NTSC
108. 4245.5 1294 Master Bowser782 NTSC
109. 4207.1 1282.3 Magus17 NTSC Strat
110. 4084.1 1244.8 FlareBlade PAL Strat
111. 3947.3 1203.1 HRCOGNoLCancel NTSC
112. 3738.0 1139.3 Ice Rabbit NTSC
113. 3612.6 1101.1 Quo PAL
114. 3499.8 1066.7 syeb NTSC Strat
115. 3321.9 1012.5 TimeSpaceMage NTSC Strat
116. 3292.7 1003.6 Poke_Fantom NTSC
117. 3240.2 987.6 Mini NTSC
118. 3216.0 980.2 SSkeeto NTSC
119. 3061.1 933 Tome PAL
120. 3050.9 929.9 shapular NTSC
121. 3019.4 920.3 djwang88 NTSC
122. 2997.3 913.6 Alamaster NTSC
123. 2782.2 848 Keke PAL
124. 2447.2 745.9 Hardrock Roy 1 PAL
125. 1630.6 497 DJP PAL
126. 1466.0 446.9 Super Mario PAL
127. 1171.9 357.2 FireKP1 NTSC Strat
128. 1.0 0.4 Klaas NTSC