Home-Run Contest World Rankings
Home-Run Contest World Records by Character
Home-Run Contest World Records
Choose a Character:
Dr. Mario
1. 3804.9 1159.7 Sin NTSC
2. 3744.2 1141.2 Shippou1 PAL
3. 3742.6 1140.7 Elemist NTSC
4. 3719.3 1133.6 Clad PAL
5. 3695.0 1126.2 Kodo PAL
6. 3644.5 1110.8 Skywalker PAL Strat
7. 3614.9 1101.8 tipo mastr NTSC
8. 3592.3 1094.9 wind NTSC
9. 3589.7 1094.1 TokXilChaosZ NTSC
10. 3589.7 1094.1 TokXilChaosZ NTSC
11. 3589.7 1094.1 TokXilChaosZ NTSC
12. 3589.7 1094.1 TokXilChaos PAL
13. 3589.7 1094.1 TokXilChaos PAL
14. 3571.9 1088.7 marth1 NTSC
15. 3571.9 1088.7 yuuki NTSC
16. 3571.3 1088.5 tatsuya(NV) NTSC
17. 3497.8 1066.1 mirror NTSC
18. 3481.4 1061.1 白鼠 NTSC
19. 3469.6 1057.5 DarK-Killer-57 PAL
20. 3464.0 1055.8 wks NTSC
21. 3437.7 1047.8 next NTSC
22. 3437.4 1047.7 killerkafu PAL Strat
23. 3414.1 1040.6 PYIK NTSC
24. 3414.1 1040.6 PYIK NTSC
25. 3385.3 1031.8 Ice Mario NTSC Vid
26. 3370.2 1027.2 robroy NTSC Vid
27. 3368.5 1026.7 cocoa NTSC
28. 3368.5 1026.7 apan NTSC
29. 3352.4 1021.8 Pmac NTSC Vid
30. 3311.8 1009.4 Thieumc_cloud PAL
31. 3293.1 1003.7 Evilbone NTSC
32. 3272.4 997.4 SuperHUmar PAL
33. 3259.3 993.4 Ozama3 NTSC
34. 3246.1 989.4 amazon NTSC
35. 3245.8 989.3 mac NTSC
36. 3245.5 989.2 J.K PAL
37. 3238.6 987.1 Ness-FreaK NTSC
38. 3211.7 978.9 thedan11 NTSC Strat
39. 3211.7 978.9 Wak017 NTSC
40. 3209.1 978.1 House of Anchors NTSC Strat
41. 3182.5 970 Chobistar NTSC
42. 3182.2 969.9 chargerK NTSC Vid
43. 3182.2 969.9 Klaas NTSC Strat Vid
44. 3182.2 969.9 bluey NTSC
45. 3169.4 966 KlaasPN NTSC
46. 3169.4 966 KlaasPN NTSC
47. 3167.7 965.5 bisclavaret NTSC
48. 3167.1 965.3 ajp_anton PAL
49. 3157.5 962.4 PrinceOfLight NTSC Strat
50. 3136.2 955.9 JoeBushman111 NTSC
51. 3135.2 955.6 raserucort NTSC
52. 3122.1 951.6 BMANZZS NTSC
53. 3121.5 951.4 Link_enfant PAL
54. 3121.5 951.4 nollietonoselide NTSC
55. 3108.0 947.3 Eyes Of Darkness NTSC
56. 3103.7 946 pkmvodka NTSC
57. 3090.0 941.8 lalala NTSC
58. 3041.4 927 Nikko NTSC
59. 3041.4 927 Nikko NTSC
60. 3027.0 922.6 Ravenlord PAL
61. 3026.6 922.5 Lau! PAL
62. 3003.3 915.4 Shdwrptr NTSC Strat Vid
63. 3000.0 914.4 DJP NTSC
64. 2952.8 900 chickendude NTSC
65. 2943.3 897.1 ConquerRON NTSC
66. 2943.3 897.1 ToS PAL
67. 2942.3 896.8 Trebor NTSC
68. 2930.5 893.2 Quazy NTSC
69. 2916.7 889 Darkscyther PAL
70. 2915.7 888.7 udikku PAL
71. 2900.0 883.9 NintendoAddict NTSC Strat
72. 2881.3 878.2 lpkdm NTSC
73. 2881.3 878.2 Mario 64 Master NTSC
74. 2880.3 877.9 BYOB72 NTSC
75. 2871.5 875.2 FlamingSlayer NTSC
76. 2867.5 874 Flyfunner PAL Strat
77. 2845.2 867.2 LinksDarkArrows NTSC
78. 2813.4 857.5 TrekLink256 NTSC
79. 2813.4 857.5 Treklink256 NTSC Strat Vid
80. 2808.8 856.1 Chaos_Zero NTSC
81. 2790.7 850.6 HRCObsessedGuy NTSC
82. 2777.9 846.7 Y.X NTSC
83. 2777.6 846.6 hylian PAL
84. 2771.1 844.6 star52789x2 NTSC
85. 2759.9 841.2 fairface PAL
86. 2756.0 840 FreddyP NTSC
87. 2744.8 836.6 nismojoe NTSC
88. 2712.3 826.7 Ex C Strife NTSC Strat
89. 2644.7 806.1 Shake_Zulah NTSC
90. 2620.1 798.6 Magus17 NTSC Strat
91. 2585.0 787.9 GamingFreak NTSC
92. 2536.8 773.2 nintendoatlarge NTSC
93. 2535.5 772.8 FYOPS NTSC
94. 2522.0 768.7 Dark Mirror Link NTSC Strat
95. 2502.0 762.6 LuigiStl NTSC
96. 2500.7 762.2 MooniniteLeader NTSC
97. 2495.5 760.6 Latex PAL
98. 2493.2 759.9 ssbm1js NTSC
99. 2465.3 751.4 ycz6 NTSC
100. 2453.1 747.7 Ciel NTSC
101. 2444.9 745.2 Anthony5768 NTSC
102. 2441.6 744.2 syeb NTSC Strat
103. 2425.6 739.3 chesterr01 NTSC
104. 2424.9 739.1 heezytobeezy NTSC
105. 2284.2 696.2 VgtReborn NTSC
106. 2277.9 694.3 Ice Rabbit NTSC
107. 2174.2 662.7 Alamaster NTSC
108. 2168.3 660.9 Reborned1 NTSC
109. 2153.6 656.4 SSkeeto NTSC
110. 2132.6 650 Echoist PAL
111. 2119.5 646 ComputerGamerX NTSC
112. 2100.0 640.1 djwang88 NTSC
113. 2067.0 630 JeffMan NTSC
114. 2057.4 627.1 Quo PAL
115. 2033.9 620 Zhenkai NTSC
116. 2033.8 619.9 Zhen NTSC
117. 2032.2 619.4 Master Bowser782 NTSC
118. 2027.3 617.9 Poke_Fantom NTSC
119. 2017.1 614.8 TimeSpaceMage NTSC
120. 2012.2 613.3 HRCOGNoLCancel NTSC
121. 2006.9 611.7 shapular NTSC
122. 1921.9 585.8 ssbmdemon18 NTSC
123. 1917.0 584.3 FlareBlade PAL Strat
124. 1883.6 574.1 Hardrock Roy 1 PAL
125. 1722.5 525 Keke PAL
126. 1643.7 501 DJP PAL
127. 1640.4 500 Tome PAL
128. 1420.0 432.8 FireKP1 NTSC
129. 1315.6 401 Mini NTSC
130. 966.0 294.5 KlaasPN NTSC
131. 880.0 268.3 Super Mario PAL
132. 3.1 1 plz note that tehgreatest was a joke NTSC
133. 1.0 0.4 Klaas NTSC
Mario
1. 4458.1 1358.8 Sin NTSC
2. 4432.9 1351.1 Elemist NTSC
3. 4432.5 1351 marth1 NTSC
4. 4398.1 1340.5 TokXilChaos PAL
5. 4398.1 1340.5 TokXilChaos PAL
6. 4395.1 1339.6 yuuki NTSC
7. 4371.5 1332.4 tipo mastr NTSC
8. 4334.1 1321 Ness-FreaK NTSC
9. 4332.8 1320.6 tatsuya(NV) NTSC
10. 4302.6 1311.4 mirror NTSC
11. 4284.9 1306 Skywalker PAL Strat
12. 4259.3 1298.2 Evilbone NTSC
13. 4245.9 1294.1 bisclavaret NTSC
14. 4245.5 1294 Pmac NTSC Vid
15. 4235.4 1290.9 Shippou1 PAL Strat
16. 4207.5 1282.4 mac NTSC
17. 4205.8 1281.9 raserucort NTSC
18. 4205.8 1281.9 TokXilChaosZ NTSC
19. 4205.8 1281.9 TokXilChaosZ NTSC
20. 4205.8 1281.9 TokXilChaosZ NTSC
21. 4195.7 1278.8 Kodo PAL
22. 4184.5 1275.4 Ice Mario NTSC Vid
23. 4183.2 1275 Wak017 NTSC
24. 4183.2 1275 cocoa NTSC
25. 4183.2 1275 apan NTSC
26. 4169.7 1270.9 DarK-Killer-57 PAL
27. 4136.6 1260.8 wind NTSC
28. 4117.9 1255.1 killerkafu PAL Strat Vid
29. 4110.3 1252.8 SuperHUmar PAL
30. 4105.1 1251.2 robroy NTSC Vid
31. 4101.2 1250 thedan11 NTSC Strat
32. 4091.0 1246.9 Lau! PAL
33. 4090.0 1246.6 Klaas NTSC Strat Vid
34. 4080.8 1243.8 Ozama3 NTSC
35. 4076.6 1242.5 wks NTSC
36. 4070.3 1240.6 chargerK NTSC Vid
37. 4070.3 1240.6 bluey NTSC
38. 3983.7 1214.2 Chobistar NTSC
39. 3945.6 1202.6 J.K PAL
40. 3945.3 1202.5 lpkdm NTSC
41. 3926.3 1196.7 PYIK NTSC
42. 3926.3 1196.7 PYIK NTSC
43. 3908.6 1191.3 Link_enfant PAL
44. 3898.4 1188.2 PrinceOfLight NTSC Strat
45. 3898.4 1188.2 HRCObsessedGuy NTSC
46. 3880.0 1182.6 ajp_anton PAL
47. 3875.1 1181.1 pkmvodka NTSC
48. 3875.1 1181.1 Nikko NTSC
49. 3875.1 1181.1 Nikko NTSC
50. 3858.7 1176.1 nollietonoselide NTSC
51. 3854.1 1174.7 ConquerRON NTSC
52. 3854.1 1174.7 Odd3ntity NTSC
53. 3851.5 1173.9 BMANZZS NTSC
54. 3851.0 1173.8 Eyes Of Darkness NTSC Strat
55. 3836.4 1169.3 Flyfunner PAL Strat Vid
56. 3835.4 1169 Clad PAL
57. 3826.9 1166.4 amazon NTSC
58. 3826.2 1166.2 白鼠 NTSC
59. 3826.2 1166.2 next NTSC
60. 3825.6 1166 lalala NTSC
61. 3825.2 1165.9 LinksDarkArrows NTSC
62. 3808.2 1160.7 Thieumc_cloud PAL
63. 3806.9 1160.3 Darkscyther PAL
64. 3800.0 1158.2 chickendude NTSC
65. 3799.3 1158 Quazy NTSC
66. 3780.9 1152.4 Ravenlord PAL
67. 3780.9 1152.4 fairface PAL
68. 3770.4 1149.2 JoeBushman111 NTSC
69. 3738.3 1139.4 nintendoatlarge NTSC
70. 3672.3 1119.3 ToS PAL
71. 3629.0 1106.1 Mario 64 Master NTSC
72. 3568.3 1087.6 hylian PAL
73. 3447.9 1050.9 star52789x2 NTSC
74. 3426.6 1044.4 House of Anchors NTSC
75. 3408.9 1039 udikku PAL
76. 3408.2 1038.8 Shdwrptr NTSC Strat Vid
77. 3382.6 1031 TrekLink256 NTSC
78. 3382.6 1031 Treklink256 NTSC Strat Vid
79. 3382.0 1030.8 FreddyP NTSC
80. 3366.6 1026.1 FlamingSlayer NTSC
81. 3364.3 1025.4 Y.X NTSC
82. 3350.5 1021.2 NintendoAddict NTSC Strat
83. 3337.0 1017.1 Ex C Strife NTSC Strat
84. 3335.7 1016.7 nismojoe NTSC
85. 3312.7 1009.7 GamingFreak NTSC
86. 3309.5 1008.7 BYOB72 NTSC
87. 3302.2 1006.5 Dark Mirror Link NTSC Strat
88. 3300.9 1006.1 LuigiStl NTSC
89. 3292.1 1003.4 Latex PAL
90. 3282.9 1000.6 FYOPS NTSC
91. 3281.2 1000.1 VgtReborn NTSC
92. 3237.9 986.9 JeffMan NTSC
93. 3235.3 986.1 Trebor NTSC
94. 3156.9 962.2 Chaos_Zero NTSC
95. 3154.6 961.5 ComputerGamerX NTSC
96. 3153.6 961.2 chesterr01 NTSC
97. 3090.3 941.9 Magus17 NTSC Strat
98. 3041.7 927.1 Shake_Zulah NTSC
99. 2978.7 907.9 MooniniteLeader NTSC
100. 2974.5 906.6 ycz6 NTSC
101. 2958.4 901.7 Echoist PAL
102. 2940.7 896.3 Anthony5768 NTSC
103. 2932.5 893.8 Master Bowser782 NTSC
104. 2881.3 878.2 syeb NTSC Strat
105. 2880.0 877.8 ssbm1js NTSC
106. 2878.0 877.2 Ice Rabbit NTSC
107. 2778.9 847 heezytobeezy NTSC
108. 2670.7 814 shapular NTSC
109. 2638.2 804.1 Zhenkai NTSC
110. 2612.1 796.2 Ciel NTSC
111. 2599.5 792.3 Reborned1 NTSC
112. 2512.2 765.7 SSkeeto NTSC
113. 2491.5 759.4 Quo PAL
114. 2466.6 751.8 Poke_Fantom NTSC
115. 2442.9 744.6 ssbmdemon18 NTSC
116. 2366.2 721.2 Alamaster NTSC
117. 2326.8 709.2 HRCOGNoLCancel NTSC
118. 2318.6 706.7 FlareBlade PAL Strat
119. 2282.2 695.6 Zhen NTSC
120. 2265.1 690.4 TimeSpaceMage NTSC
121. 2007.9 612 Hardrock Roy 1 PAL
122. 2000.0 609.6 djwang88 NTSC
123. 1896.4 578 Keke PAL
124. 1893.1 577 Tome PAL
125. 1548.6 472 DJP PAL
126. 1174.5 358 FireKP1 NTSC
127. 1131.9 345 Mini NTSC
128. 799.0 243.6 Super Mario PAL
129. 1.0 0.4 Klaas NTSC
Luigi
1. 4104.1 1250.9 Sin NTSC
2. 4010.0 1222.2 Pmac NTSC
3. 3959.4 1206.8 mirror NTSC
4. 3957.1 1206.1 yuuki NTSC
5. 3922.0 1195.4 marth1 NTSC
6. 3922.0 1195.4 JoeBushman111 NTSC
7. 3921.7 1195.3 Elemist NTSC
8. 3893.1 1186.6 tipo mastr NTSC
9. 3870.8 1179.8 白鼠 NTSC
10. 3846.2 1172.3 bisclavaret NTSC
11. 3787.8 1154.5 Ozama3 NTSC
12. 3761.9 1146.6 tatsuya(NV) NTSC
13. 3746.2 1141.8 Skywalker PAL Strat
14. 3746.2 1141.8 Shippou1 PAL Strat
15. 3740.9 1140.2 ajp_anton PAL
16. 3726.1 1135.7 Ness-FreaK NTSC
17. 3700.2 1127.8 mac NTSC
18. 3678.9 1121.3 Wak017 NTSC
19. 3678.9 1121.3 chargerK NTSC Vid
20. 3678.9 1121.3 Klaas NTSC Strat Vid
21. 3678.9 1121.3 bluey NTSC
22. 3678.9 1121.3 cocoa NTSC
23. 3678.9 1121.3 apan NTSC
24. 3654.9 1114 Ice Mario NTSC
25. 3619.2 1103.1 thedan11 NTSC Strat
26. 3619.2 1103.1 wind NTSC
27. 3619.2 1103.1 wks NTSC
28. 3619.2 1103.1 lalala NTSC
29. 3619.2 1103.1 HRCObsessedGuy NTSC
30. 3594.9 1095.7 raserucort NTSC
31. 3578.2 1090.6 Kodo PAL
32. 3577.5 1090.4 killerkafu PAL Strat
33. 3558.2 1084.5 Evilbone NTSC
34. 3550.6 1082.2 BMANZZS NTSC
35. 3549.0 1081.7 Trebor NTSC
36. 3548.0 1081.4 pkmvodka NTSC
37. 3520.8 1073.1 TokXilChaosZ NTSC
38. 3520.8 1073.1 TokXilChaosZ NTSC
39. 3520.8 1073.1 TokXilChaosZ NTSC
40. 3520.8 1073.1 TokXilChaos PAL
41. 3520.8 1073.1 TokXilChaos PAL
42. 3494.2 1065 PYIK NTSC
43. 3494.2 1065 PYIK NTSC
44. 3493.9 1064.9 robroy NTSC Vid
45. 3492.9 1064.6 Thieumc_cloud PAL Vid
46. 3466.0 1056.4 NintendoAddict NTSC Strat
47. 3450.2 1051.6 GamingFreak NTSC
48. 3448.6 1051.1 Clad PAL
49. 3435.8 1047.2 PrinceOfLight NTSC Strat
50. 3435.8 1047.2 nollietonoselide NTSC
51. 3425.6 1044.1 Odd3ntity NTSC
52. 3410.8 1039.6 LuigiStl NTSC
53. 3410.5 1039.5 Mario 64 Master NTSC
54. 3383.0 1031.1 next NTSC
55. 3382.6 1031 Shdwrptr NTSC Strat Vid
56. 3382.6 1031 DarK-Killer-57 PAL
57. 3379.7 1030.1 amazon NTSC
58. 3361.6 1024.6 Flyfunner PAL Strat Vid
59. 3361.6 1024.6 Link_enfant PAL
60. 3361.6 1024.6 SuperHUmar PAL
61. 3361.3 1024.5 lpkdm NTSC Strat
62. 3361.3 1024.5 udikku PAL
63. 3361.3 1024.5 Chobistar NTSC
64. 3361.3 1024.5 ToS PAL
65. 3361.0 1024.4 Ex C Strife NTSC Strat
66. 3343.9 1019.2 star52789x2 NTSC
67. 3343.6 1019.1 chickendude NTSC
68. 3343.6 1019.1 House of Anchors NTSC
69. 3343.6 1019.1 BYOB72 NTSC Vid
70. 3326.9 1014 Y.X NTSC
71. 3326.9 1014 J.K PAL
72. 3326.5 1013.9 nismojoe NTSC
73. 3320.6 1012.1 chesterr01 NTSC
74. 3320.6 1012.1 ConquerRON NTSC
75. 3320.6 1012.1 FreddyP NTSC
76. 3320.6 1012.1 TrekLink256 NTSC
77. 3320.0 1011.9 Treklink256 NTSC Strat Vid
78. 3303.6 1006.9 hylian PAL
79. 3303.2 1006.8 Ravenlord PAL
80. 3279.3 999.5 LinksDarkArrows NTSC
81. 3277.0 998.8 Nikko NTSC
82. 3277.0 998.8 Nikko NTSC
83. 3250.7 990.8 Quazy NTSC
84. 3230.0 984.5 Eyes Of Darkness NTSC Strat
85. 3208.1 977.8 fairface PAL
86. 3201.5 975.8 heezytobeezy NTSC
87. 3201.5 975.8 FlamingSlayer NTSC
88. 3201.5 975.8 nintendoatlarge NTSC
89. 3196.6 974.3 FYOPS NTSC
90. 3184.1 970.5 Darkscyther PAL
91. 3170.4 966.3 Reborned1 NTSC
92. 3170.4 966.3 Zhenkai NTSC
93. 3132.6 954.8 Lau! PAL
94. 3127.0 953.1 Anthony5768 NTSC
95. 3029.9 923.5 ComputerGamerX NTSC
96. 3022.1 921.1 Latex PAL
97. 3012.0 918.1 ssbm1js NTSC
98. 3010.9 917.7 Magus17 NTSC Strat
99. 2941.3 896.5 Shake_Zulah NTSC
100. 2875.4 876.4 ycz6 NTSC
101. 2807.8 855.8 MooniniteLeader NTSC
102. 2777.9 846.7 Ciel NTSC
103. 2758.6 840.8 Chaos_Zero NTSC
104. 2746.8 837.2 VgtReborn NTSC
105. 2687.4 819.1 Ice Rabbit NTSC
106. 2678.9 816.5 HRCOGNoLCancel NTSC
107. 2678.9 816.5 Zhen NTSC
108. 2634.9 803.1 JeffMan NTSC
109. 2596.9 791.6 syeb NTSC Strat
110. 2576.8 785.4 TimeSpaceMage NTSC Strat
111. 2562.7 781.1 Echoist PAL
112. 2546.3 776.1 Dark Mirror Link NTSC
113. 2524.3 769.4 ssbmdemon18 NTSC
114. 2367.5 721.6 Poke_Fantom NTSC
115. 2365.9 721.1 Master Bowser782 NTSC
116. 2343.9 714.4 Quo PAL
117. 2341.2 713.6 Alamaster NTSC
118. 2180.5 664.6 Hardrock Roy 1 PAL
119. 2141.4 652.7 FlareBlade PAL Strat
120. 2099.8 640 Tome PAL
121. 2062.7 628.7 SSkeeto NTSC
122. 2020.0 615.7 shapular NTSC
123. 1768.4 539 Keke PAL
124. 1690.0 515.1 djwang88 NTSC Strat
125. 1269.7 387 DJP PAL
126. 1132.5 345.2 FireKP1 NTSC
127. 921.0 280.8 Super Mario PAL
128. 1.0 0.4 Klaas NTSC
Bowser
1. 4398.4 1340.6 Sin NTSC
2. 4394.2 1339.3 Clad PAL
3. 4214.7 1284.6 tipo mastr NTSC
4. 4203.5 1281.2 Elemist NTSC
5. 4201.6 1280.6 marth1 NTSC
6. 4037.2 1230.5 yuuki NTSC
7. 4014.9 1223.7 TokXilChaosZ NTSC
8. 4014.9 1223.7 TokXilChaosZ NTSC
9. 4014.9 1223.7 TokXilChaosZ NTSC
10. 4014.9 1223.7 TokXilChaos PAL
11. 4014.9 1223.7 TokXilChaos PAL
12. 3971.2 1210.4 Skywalker PAL
13. 3932.8 1198.7 Ness-FreaK NTSC
14. 3923.3 1195.8 Shippou1 PAL Strat
15. 3919.1 1194.5 tatsuya(NV) NTSC
16. 3880.0 1182.6 bisclavaret NTSC
17. 3844.3 1171.7 cocoa NTSC
18. 3844.3 1171.7 apan NTSC
19. 3801.3 1158.6 白鼠 NTSC
20. 3775.0 1150.6 DarK-Killer-57 PAL
21. 3738.3 1139.4 SuperHUmar PAL
22. 3675.0 1120.1 Ravenlord PAL
23. 3619.8 1103.3 Kodo PAL
24. 3612.6 1101.1 chickendude NTSC Strat
25. 3557.8 1084.4 Ozama3 NTSC
26. 3556.2 1083.9 PrinceOfLight NTSC Strat
27. 3554.6 1083.4 ajp_anton PAL
28. 3526.3 1074.8 nollietonoselide NTSC
29. 3491.6 1064.2 Wak017 NTSC
30. 3478.1 1060.1 thedan11 NTSC Strat
31. 3476.5 1059.6 Pmac NTSC
32. 3461.7 1055.1 raserucort NTSC
33. 3424.6 1043.8 Ice Mario NTSC
34. 3415.1 1040.9 Darkscyther PAL
35. 3410.8 1039.6 Y.X NTSC
36. 3389.2 1033 Thieumc_cloud PAL
37. 3384.6 1031.6 Evilbone NTSC
38. 3383.6 1031.3 Mario 64 Master NTSC
39. 3376.4 1029.1 PYIK NTSC
40. 3376.4 1029.1 PYIK NTSC
41. 3370.2 1027.2 mac NTSC
42. 3370.2 1027.2 robroy NTSC
43. 3365.9 1025.9 fairface PAL
44. 3357.7 1023.4 nismojoe NTSC
45. 3345.2 1019.6 JoeBushman111 NTSC
46. 3343.9 1019.2 Shdwrptr NTSC Strat Vid
47. 3337.0 1017.1 udikku PAL
48. 3336.4 1016.9 wks NTSC
49. 3332.1 1015.6 pkmvodka NTSC
50. 3329.8 1014.9 J.K PAL
51. 3323.9 1013.1 wind NTSC
52. 3316.0 1010.7 killerkafu PAL Strat
53. 3314.7 1010.3 Link_enfant PAL
54. 3310.4 1009 lpkdm NTSC Strat
55. 3302.6 1006.6 Odd3ntity NTSC
56. 3297.3 1005 Trebor NTSC
57. 3296.7 1004.8 bluey NTSC
58. 3292.7 1003.6 FreddyP NTSC
59. 3291.1 1003.1 NintendoAddict NTSC Strat
60. 3287.8 1002.1 HRCObsessedGuy NTSC
61. 3287.8 1002.1 GamingFreak NTSC
62. 3287.2 1001.9 next NTSC
63. 3286.8 1001.8 lalala NTSC
64. 3280.6 999.9 Chobistar NTSC
65. 3269.8 996.6 ToS PAL
66. 3258.0 993 Eyes Of Darkness NTSC Strat
67. 3247.1 989.7 House of Anchors NTSC
68. 3233.3 985.5 Shake_Zulah NTSC
69. 3211.0 978.7 ConquerRON NTSC
70. 3205.5 977 star52789x2 NTSC Strat Vid
71. 3202.8 976.2 FlamingSlayer NTSC
72. 3200.9 975.6 Quazy NTSC
73. 3162.1 963.8 BMANZZS NTSC
74. 3154.9 961.6 Nikko NTSC
75. 3154.9 961.6 Nikko NTSC
76. 3147.1 959.2 BYOB72 NTSC
77. 3122.8 951.8 hylian PAL
78. 3092.9 942.7 Flyfunner PAL Strat
79. 3076.5 937.7 FYOPS NTSC
80. 3052.9 930.5 MooniniteLeader NTSC
81. 3038.1 926 Latex PAL Vid
82. 3001.7 914.9 LuigiStl NTSC
83. 2994.2 912.6 TrekLink256 NTSC
84. 2994.2 912.6 Treklink256 NTSC Strat Vid
85. 2992.6 912.2 Zhenkai NTSC
86. 2991.2 911.7 Zhen NTSC
87. 2921.0 890.3 nintendoatlarge NTSC
88. 2920.7 890.2 LinksDarkArrows NTSC
89. 2852.4 869.4 Ex C Strife NTSC Strat
90. 2820.6 859.7 ycz6 NTSC
91. 2799.9 853.4 Chaos_Zero NTSC
92. 2794.0 851.6 Dark Mirror Link NTSC Strat
93. 2728.4 831.6 amazon NTSC
94. 2711.1 826.4 syeb NTSC Strat
95. 2699.2 822.7 Lau! PAL
96. 2583.7 787.5 TimeSpaceMage NTSC Strat
97. 2557.8 779.6 ssbm1js NTSC
98. 2508.6 764.6 Poke_Fantom NTSC
99. 2500.0 762 ssbmdemon18 NTSC
100. 2495.5 760.6 ComputerGamerX NTSC
101. 2495.5 760.6 HRCOGNoLCancel NTSC
102. 2477.1 755 VgtReborn NTSC
103. 2465.6 751.5 Magus17 NTSC Strat
104. 2456.7 748.8 Ice Rabbit NTSC
105. 2454.4 748.1 Master Bowser782 NTSC
106. 2441.6 744.2 chesterr01 NTSC
107. 2438.7 743.3 Ciel NTSC
108. 2398.7 731.1 shapular NTSC
109. 2384.6 726.8 heezytobeezy NTSC
110. 2382.3 726.1 SSkeeto NTSC
111. 2372.4 723.1 Anthony5768 NTSC
112. 2357.7 718.6 JeffMan NTSC
113. 2352.4 717 Quo PAL
114. 2336.0 712 Reborned1 NTSC
115. 2329.8 710.1 Alamaster NTSC
116. 2100.8 640.3 Echoist PAL
117. 2040.7 622 Hardrock Roy 1 PAL
118. 1905.9 580.9 FlareBlade PAL Strat
119. 1800.0 548.7 djwang88 NTSC Strat
120. 1758.5 536 Tome PAL
121. 1528.9 466 DJP PAL
122. 1489.5 454 Keke PAL
123. 1361.2 414.9 FireKP1 NTSC
124. 987.0 300.9 Super Mario PAL
125. 1.0 0.4 Klaas NTSC
Peach
1. 7163.6 2183.4 Sin NTSC
2. 6885.4 2098.6 marth1 NTSC
3. 6666.9 2032 tipo mastr NTSC
4. 6607.5 2013.9 Elemist NTSC
5. 6478.2 1974.5 ajp_anton PAL
6. 6393.6 1948.7 Wak017 NTSC
7. 6347.3 1934.6 Kodo PAL
8. 6136.0 1870.2 TokXilChaosZ NTSC
9. 6136.0 1870.2 TokXilChaosZ NTSC
10. 6136.0 1870.2 TokXilChaosZ NTSC
11. 6136.0 1870.2 TokXilChaos PAL
12. 6136.0 1870.2 TokXilChaos PAL
13. 5954.9 1815 Skywalker PAL Strat
14. 5954.3 1814.8 Shippou1 PAL Strat
15. 5938.2 1809.9 bluey NTSC
16. 5697.7 1736.6 killerkafu PAL Strat
17. 5685.2 1732.8 Trebor NTSC
18. 5578.6 1700.3 Evilbone NTSC
19. 5569.1 1697.4 Ness-FreaK NTSC
20. 5504.8 1677.8 mac NTSC
21. 5504.8 1677.8 Ice Mario NTSC
22. 5441.1 1658.4 bisclavaret NTSC
23. 5439.5 1657.9 Quazy NTSC
24. 5395.8 1644.6 Darkscyther PAL Strat
25. 5390.9 1643.1 raserucort NTSC
26. 5338.7 1627.2 Y.X NTSC
27. 5335.8 1626.3 Link_enfant PAL
28. 5327.3 1623.7 nintendoatlarge NTSC
29. 5273.5 1607.3 tatsuya(NV) NTSC
30. 5211.1 1588.3 SuperHUmar PAL
31. 5211.1 1588.3 DarK-Killer-57 PAL
32. 5035.6 1534.8 thedan11 NTSC Strat
33. 4969.0 1514.5 pkmvodka NTSC Strat
34. 4933.2 1503.6 ToS PAL
35. 4862.7 1482.1 wind NTSC
36. 4809.9 1466 NintendoAddict NTSC Strat
37. 4706.2 1434.4 Shdwrptr NTSC Strat Vid
38. 4705.2 1434.1 JoeBushman111 NTSC
39. 4704.9 1434 VgtReborn NTSC
40. 4699.6 1432.4 lalala NTSC
41. 4659.6 1420.2 ConquerRON NTSC
42. 4659.3 1420.1 PrinceOfLight NTSC Strat
43. 4651.1 1417.6 nollietonoselide NTSC
44. 4596.3 1400.9 Ozama3 NTSC
45. 4596.3 1400.9 nismojoe NTSC
46. 4535.9 1382.5 白鼠 NTSC
47. 4493.9 1369.7 udikku PAL
48. 4489.6 1368.4 BMANZZS NTSC
49. 4433.5 1351.3 Pmac NTSC Vid
50. 4376.8 1334 Chaos_Zero NTSC
51. 4330.8 1320 chickendude NTSC
52. 4329.5 1319.6 Thieumc_cloud PAL
53. 4273.7 1302.6 Chobistar NTSC
54. 4189.7 1277 wks NTSC
55. 4189.1 1276.8 Flyfunner PAL Strat
56. 4181.5 1274.5 fairface PAL
57. 4027.3 1227.5 TrekLink256 NTSC
58. 4027.3 1227.5 Treklink256 NTSC Strat Vid
59. 3885.3 1184.2 next NTSC
60. 3883.3 1183.6 FreddyP NTSC
61. 3791.1 1155.5 Ravenlord PAL
62. 3707.4 1130 Clad PAL
63. 3646.1 1111.3 FlamingSlayer NTSC
64. 3645.8 1111.2 Poke_Fantom NTSC
65. 3645.4 1111.1 GamingFreak NTSC
66. 3411.2 1039.7 Mario 64 Master NTSC
67. 3327.5 1014.2 robroy NTSC
68. 3260.2 993.7 Magus17 NTSC Strat
69. 3251.7 991.1 hylian PAL
70. 3237.6 986.8 lpkdm NTSC Strat
71. 3133.6 955.1 PYIK NTSC
72. 3133.6 955.1 PYIK NTSC
73. 3090.0 941.8 syeb NTSC Strat
74. 3062.1 933.3 yuuki NTSC
75. 3021.1 920.8 LinksDarkArrows NTSC
76. 3019.1 920.2 Nikko NTSC
77. 3019.1 920.2 Nikko NTSC
78. 2935.4 894.7 chesterr01 NTSC
79. 2932.2 893.7 Ex C Strife NTSC
80. 2849.5 868.5 J.K PAL
81. 2847.5 867.9 House of Anchors NTSC Strat
82. 2759.9 841.2 Latex PAL
83. 2709.0 825.7 Eyes Of Darkness NTSC Strat
